| 000 | 01188aam a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251118161143.0 | ||
| 008 | 150605b2009 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9968313688 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a658.403.4 M966i | ||
| 100 |
_aMunguia Ulloa, Lipcia _99478 |
||
| 100 |
_aProtti Quesada, Maria Auxiliadora _99479 |
||
| 245 | _aInvestigación de operaciones | ||
| 260 | _aCosta Rica | ||
| 260 | _bEUNED | ||
| 260 | _c2009 | ||
| 300 | _a431 páginas | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 650 | _aINVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aPROGRAMACIÓN LINEAL | ||
| 650 | _aSOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE PROGRAMACIÓN LINEAL | ||
| 650 | _aEL MÉTODO GRÁFICO | ||
| 650 | _aMÉTODO SÍMPLEX | ||
| 650 | _aPROGRAMACIÓN DE REDES MODELOS DE TRANSPORTE | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aCLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS | ||
| 650 | _aETAPAS DEL DESARROLLO O CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO | ||
| 650 | _aETAPAS DE EVALUACIÓN DE UN PROYECTO | ||
| 650 | _aTÉCNICAS PARA LA FORMULACIÓN O PLANEACIÓN DE UN PROYECTO | ||
| 650 | _aTEORÍA DE COLAS | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c2680 _d2680 |
||