| 000 | 01811aam a2200721 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251010151611.0 | ||
| 008 | 150604b2011 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789974676657 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a363.25 G993i | ||
| 100 |
_aGuzmán, Carlos A _94675 |
||
| 245 | _aManual de Criminalística | ||
| 260 | _aArgentina | ||
| 260 | _bB de F | ||
| 260 | _c2011 | ||
| 300 | _a679 páginas | ||
| 490 | _aInvestigación Criminal | ||
| 500 | _aANEXO FOTOGRAFICO | ||
| 650 | _aINVESTIGACIÓN CRIMINAL | ||
| 650 | _aANTROPOLOGÍA | ||
| 650 | _aDACTILOSCOPIA | ||
| 650 | _aHUELLAS DACTILARES | ||
| 650 | _aFIBRAS | ||
| 650 | _aMARCAS | ||
| 650 | _aFALSIFICACIÓN | ||
| 650 | _aADN | ||
| 650 | _aRESTOS OSEOS | ||
| 650 | _aENTOMOLOGÍA | ||
| 650 | _aCABELLO | ||
| 650 | _aCADAVER | ||
| 650 | _aIDENTIFICACIÓN HUMANA | ||
| 650 | _aMORDEDURAS | ||
| 650 | _aPAPILOSCOPIA | ||
| 650 | _aANTROPOMETRIA | ||
| 650 | _aESCENA DEL DELITO | ||
| 650 | _aRECONSTRUCCIÓN FACIL | ||
| 650 | _aDOCUMENTOLOGÍA | ||
| 650 | _aBALÍSTICA | ||
| 650 | _aBALÍSTICA DE EFECTO | ||
| 650 | _aARMAS | ||
| 650 | _aARMA BLANCA | ||
| 650 | _aARMAS DE FUEGO | ||
| 650 | _aINFORMÁTICA FORENSE | ||
| 650 | _aACCIDENTOLOGÍA | ||
| 650 | _aCARTUCHOS | ||
| 650 | _aPERITO | ||
| 650 | _aNEUMATICOS | ||
| 650 | _aEVIDENCIAS FISICAS | ||
| 650 | _aMUNICIÓN | ||
| 650 | _aPLANIMETRÍA | ||
| 650 | _aODONTOLOGÍA FORENSE | ||
| 650 | _aPRUEBA DOCUMENTAL | ||
| 650 | _aBALÍSTICA INTERIOR | ||
| 650 | _aBALÍSTICA EXTERIOR | ||
| 650 | _aCALIBRACIÓN | ||
| 650 | _aPROYECTILES | ||
| 650 | _aPERITO | ||
| 650 | _aDEFLAGRACIONES | ||
| 650 | _aPRUEBA PERICIAL | ||
| 650 | _aRECONSTRUCCIÓN DE ACCIDENTES | ||
| 650 | _aREDACCIÓN DE INFORMES | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c2605 _d2605 |
||