| 000 | 00791aam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231122134756.0 | ||
| 008 | 150311b2005 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a0970567847 | ||
| 041 | _aING | ||
| 082 | _a581.709.13 Z94g | ||
| 100 |
_aZuchowski, Willow _915408 |
||
| 245 | _aA guide to tropical plants of Costa Rica | ||
| 260 | _aEstados Unidos | ||
| 260 | _bA Zona Tropical Publications | ||
| 260 | _c2005 | ||
| 300 | _a529 páginas | ||
| 650 | _aPLANTAS TROPICALES | ||
| 650 | _aCOSTA RICA | ||
| 650 | _aFRUTOS TROPICALES | ||
| 650 | _aMONTEVERDE | ||
| 650 | _aCERRO DE LA MUERTE | ||
| 650 | _aFLORA | ||
| 650 | _aCANALES DEL TORTUGUERO | ||
| 650 | _aORQUÍDEAS | ||
| 650 | _aVOLCÁN POAS | ||
| 650 | _aPLANTAS DEL CARIBE | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c1933 _d1933 |
||