| 000 | 00822aam a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251127154541.0 | ||
| 008 | 150717b2005 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9682612616 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a519.5 W423e2 | ||
| 100 | _aWeimer, Richard C. | ||
| 245 | _aEstadística | ||
| 250 | _a2 edición | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bCompañia Editorial Continental | ||
| 260 | _c2005 | ||
| 300 | _a839 páginas | ||
| 490 | _aGestión de Calidad | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 650 | _aESTADISTICA | ||
| 650 | _aESTADISTICA DESCRIPTIVA | ||
| 650 | _aPROBABILIDAD | ||
| 650 | _aESTADISTICA INFERENCIAL | ||
| 650 | _aHIPÓTESIS | ||
| 650 | _aESTIMACIÓN | ||
| 650 | _aVARIANZA | ||
| 650 | _aANOVA | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c1892 _d1892 |
||