| 000 | 00900aam a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241009144119.0 | ||
| 008 | 150715b2005 uy ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9974771374 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a611 A881av | ||
| 245 | _aAtlas visual del cuerpo humano | ||
| 260 | _aUruguay | ||
| 260 | _bArquetipo Grupo Editorial | ||
| 260 | _c2005 | ||
| 300 | _a64 páginas | ||
| 300 | _bIlustraciones a color | ||
| 650 | _a ANATOMÍA HUMANA | ||
| 650 | _aCUERPO HUMANO | ||
| 650 | _aMETABOLISMO | ||
| 650 | _aSENTIDOS | ||
| 650 | _aHUESOS | ||
| 650 | _aGESTACIÓN | ||
| 650 | _aSISTEMA NERVIOSO | ||
| 650 | _aSISTEMA CIRCULATORIO | ||
| 650 | _aSISTEMA LINFÁTICO | ||
| 650 | _aSISTEMA ENDOCRINO | ||
| 650 | _aSISTEMA RESPIRATORIO | ||
| 650 | _aSISTEMA DIGESTIVO | ||
| 650 | _aSISTEMA EXCRETOR | ||
| 650 | _aSISTEMA REPRODUCTOR | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c1734 _d1734 |
||