| 000 | 00668aam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20161020163958.0 | ||
| 008 | 150704b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a1.9.3 F363m | ||
| 100 |
_aFernández Aguado, Carmen _928225 |
||
| 245 | _aManual de estadística descriptiva aplicada al sector turístico | ||
| 260 | _aEspaña | ||
| 260 | _bSintesis | ||
| 260 | _c1999 | ||
| 300 | _a167 páginas | ||
| 650 |
_aESTADÍSTICA TURÍSTICA _93779 |
||
| 650 |
_aREPRESENTACIÓN GRÁFICA _917042 |
||
| 650 |
_aMEDIDAS DE TENDENCIA _928226 |
||
| 650 |
_aMEDIDAS DE DISPERSIÓN _93360 |
||
| 650 |
_aMEDIDAS DE ASIMETRÍA _928227 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1667 _d1667 |
||