| 000 | 00831nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250828161839.0 | ||
| 008 | 250828b1993 |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _aMapas temáticos | ||
| 100 | _aUniversidad de Costa Rica, Escuela de Geología | ||
| 245 | _aMapas temáticos del Gran Área Metropolitana | ||
| 260 | _aCosta Rica | ||
| 260 | _bUniversidad de Costa Rica | ||
| 260 | _c1993 | ||
| 490 | _aTemática General | ||
| 650 | _aMAPAS TEMÁTICOS | ||
| 650 | _aGRAN ÁREA METROPOLITANA | ||
| 650 | _aMAPAS DE AMENAZA VOLCÁNICA | ||
| 650 | _aMAPAS DE AMENAZA SÍSMICA | ||
| 650 | _aMAPAS DE DESLIZAMIENTOS | ||
| 650 | _aMAPAS SISMOLÓGICOS | ||
| 650 | _aMAPAS DE RECURSOS MINERALES Y FOSILES | ||
| 650 | _aMAPAS HIDROGEOLÓGICOS | ||
| 650 | _aMAPAS GEOMORFOLÓGICO | ||
| 942 |
_2ddc _cMP |
||
| 999 |
_c13830 _d13830 |
||