| 000 | 01009nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250506140831.0 | ||
| 008 | 250506b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cR 030 E56e | ||
| 082 | _2R 030 E56e | ||
| 245 | _aVolumen 6: Enciclopedia universal del estudiante | ||
| 260 | _aEspaña | ||
| 300 | _a1152 páginas | ||
| 440 | _aEnciclopedia universal del estudiante | ||
| 520 | _aVolumen 6: Álgebra, Geometría, Estadística, Computación | ||
| 650 | _2ÁLGEBRA | ||
| 650 | _2TEORÍA DE CONJUNTOS | ||
| 650 | _2NÚMEROS NATURALES | ||
| 650 | _2NÚMEROS ENTEROS | ||
| 650 | _2NÚMEROS RACIONALES | ||
| 650 | _2POTENCIACIÓN | ||
| 650 | _2EXPRESIONES ALGEBRAICAS | ||
| 650 | _2GEOMETRÍA | ||
| 650 | _2FIGURAS GEOMÉTRICAS | ||
| 650 | _2CUERRPOS GEOMÉTRICOS | ||
| 650 | _2TRIGONOMETRÍA | ||
| 650 | _2ESTADÍSTICA | ||
| 650 | _2COMPUTACIÓN | ||
| 773 | 0 |
_013807 _937930 _dEspaña _oVOL 1-8 _tEnciclopedia universal del estudiante _x9788449440915 |
|
| 942 |
_2ddc _cREV |
||
| 999 |
_c13813 _d13813 |
||