| 000 | 00901nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250403193325.0 | ||
| 008 | 250403b2023 |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9798859377336 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a658.562 C679g | ||
| 100 | _aCoimbra, Domingos | ||
| 245 | _aGestión de calidad total: principios y herramientas para mejorar la calidad de los productos y servicios | ||
| 260 | _aEspaña | ||
| 260 | _bSocratica | ||
| 260 | _c2023 | ||
| 300 | _a91 páginas | ||
| 650 | _aCONTROL DE CALIDAD | ||
| 650 | _aGESTIÓN DE CALIDAD TOTAL | ||
| 650 | _aMEJORA CONTINÚA E INNOVACIÓN | ||
| 650 | _aMETODOLOGÍA DE CALIDAD | ||
| 650 | _aDIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL | ||
| 650 | _aPLAN DE ACCIÓN | ||
| 650 | _aCASOS DE ÉXITO EN GESTIÓN DE CALIDAD | ||
| 650 | _aAPLICACIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL | ||
| 650 | _aCALIDAD EN PRODUCTOS Y SERVICIOS | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c13713 _d13713 |
||