| 000 | 02196nam a22007457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251017181406.0 | ||
| 008 | 250311b2023 |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788411478373 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a364 G241p5 | ||
| 100 | _aGarrido Genovés, Vicente | ||
| 100 |
_aRedondo Illescas, Santiago _940923 |
||
| 245 | _aPrincipios de Criminología | ||
| 250 | _a5 edición | ||
| 260 | _aEspaña | ||
| 260 | _bTirant lo Blanch | ||
| 260 | _c2023 | ||
| 300 | _a857 páginas | ||
| 490 | _aInvestigación Criminal | ||
| 650 | _aCRIMINOLOGÍA | ||
| 650 | _aDELINCUENCIA | ||
| 650 | _aVICTIMOLOGÍA | ||
| 650 | _aCRIMINOLOGÍA RACIONAL | ||
| 650 | _aCRIMINOLOGÍA CIENTÍFICA | ||
| 650 | _aDESORGANIZACIÓN SOCIAL | ||
| 650 | _aDELITOS | ||
| 650 | _aCONTROL SOCIAL | ||
| 650 | _aINVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA | ||
| 650 | _aPARADIGMAS CRIMINOLÓGICOS | ||
| 650 | _aFUENTES DE INFORMACIÓN DELICTIVA | ||
| 650 | _aCRIMINOLOGÍA BIOPSICOSOCIAL | ||
| 650 | _aCRIMINOLOGÍA EVOLUCIONISTA | ||
| 650 | _aCRIMINOLOGÍA BIOLÓGICA | ||
| 650 | _aGENÉTICA DE LA CONDUCTA | ||
| 650 | _aTEORÍAS DE LA PERSONALIDAD | ||
| 650 | _aCRIMINOLOGÍA AMBIENTAL | ||
| 650 | _aPATRONES DELICTIVOS | ||
| 650 | _aCARRERA DELICTIVA | ||
| 650 | _aDELINCUENCIA JUVENIL | ||
| 650 | _aDELITOS CONTRA LA PROPIEDAD | ||
| 650 | _aDELITOS DE CUELLO BLANCO | ||
| 650 | _aDELITOS VIOLENTOS | ||
| 650 | _aFRAUDES CIBERNÉTICOS | ||
| 650 | _aPSICOPATÍA | ||
| 650 | _aPSICOPATOLOGÍA | ||
| 650 | _aTRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD | ||
| 650 | _aTRASTORNO ANTISOCIAL | ||
| 650 | _aDELINCUENCIA SEXUAL | ||
| 650 | _aVIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | ||
| 650 | _aVIOLENCIA FAMILIAR | ||
| 650 | _aABUSO SEXUAL INFANTIL | ||
| 650 | _aVIOLACIÓN | ||
| 650 | _aMALTRATO INFANTIL | ||
| 650 | _aVIOLENCIA FILIOPARENTAL | ||
| 650 | _aHOMICIDIO FILIOPARENTAL | ||
| 650 | _aCRIMEN ORGANIZADO | ||
| 650 | _aCIENCIA POLICIAL | ||
| 650 | _aJUSTICIA CRIMINAL | ||
| 650 | _aSISTEMA PENITENCIARIO | ||
| 650 | _aPREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA | ||
| 650 | _aCRIMINOLOGÍA CULTURAL | ||
| 650 | _aCRIMINOLOGÍA POSITIVA | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c13699 _d13699 |
||