| 000 | 01016ntm a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231107115551.0 | ||
| 008 | 160301b2014 xxu||||| |||| 00| | spa d | ||
| 020 | _a9786074387162 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a658.15 R696ma | ||
| 100 | _aRodríguez Franco, Jesús | ||
| 100 | _aRodríguez Jiménez, Elva Cristina | ||
| 100 | _aPierdant Rodríguez, Alberto Isaac | ||
| 245 | _aMatemáticas financieras | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bGrupo Editorial Patria | ||
| 260 | _c2014 | ||
| 300 | _a284 páginas | ||
| 440 | _aSerie integral por competencias | ||
| 650 | _aMATEMÁTICAS FINANCIERAS | ||
| 650 | _aPORCENTAJES | ||
| 650 | _aARTIMÉTICA | ||
| 650 | _aLOGARITMOS | ||
| 650 | _aANTILOGARITMO | ||
| 650 | _aRAZÓN DE PROPORCIONALIDAD | ||
| 650 | _aPROPORCIONES | ||
| 650 | _aPROGRESIONES ARTIMÉTICAS | ||
| 650 | _aPROGRESIÓN GEOMÉTRICA | ||
| 650 | _aINTERÉS | ||
| 650 | _aTASAS DE INTERÉS | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c13601 _d13601 |
||