| 000 | 01075nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250624170741.0 | ||
| 008 | 230510b2021 |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788491989462 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a005.5 P438p | ||
| 100 |
_aPérez Amil, Juan José _976683 |
||
| 100 |
_aJiménez Cardaldas, Inmaculada _976684 |
||
| 245 | _aProcesadores de texto y presentaciones de información básicos | ||
| 260 |
_aEspaña _bIc Editorial _c2021 |
||
| 300 | _a335 páginas | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresa | ||
| 490 | _aSecretariado Ejecutivo | ||
| 490 | _aTurismo | ||
| 650 | _aPROCESADORES DE TEXTO | ||
| 650 | _aCONFIGURACIÓN DE LOS DOCUMENTOS | ||
| 650 | _aVISUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS | ||
| 650 | _aASPECTOS DEL TEXTO | ||
| 650 | _aCREACIÓN DE TABLAS | ||
| 650 | _aDISEÑO DEL DOCUMENTO | ||
| 650 | _aORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS | ||
| 650 | _aARCHIVOS DE LA PRESENTACIÓN DE GRÁFICOS | ||
| 650 | _aPRESENTACIÓN DE INFORMES | ||
| 650 | _aGRABACIÓN DE DATOS | ||
| 650 | _aTRATAMIENTO DE DATOS | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c13575 _d13575 |
||