| 000 | 01709nam a22005417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250929162231.0 | ||
| 008 | 210819b2017 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788417129354 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a658.45 P659n4 | ||
| 100 |
_aPintado Blanco, Teresa _951596 |
||
| 100 |
_aSánchez Herrera, Joaquín _951595 |
||
| 245 | _aNuevas tendencias en comunicación estratégica | ||
| 260 | _aEspaña | ||
| 260 | _bESIC | ||
| 260 | _c2017 | ||
| 300 | _a468 páginas | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 650 | _aCOMUNICACIÓN CÓMO ESTRATEGIA GERENCIAL | ||
| 650 | _aCOMUNICACIÓN 360 | ||
| 650 | _aCOMUNICACIÓN SOCIAL | ||
| 650 | _aPUBLICIDAD ONLINE | ||
| 650 | _aE-MAIL MARKETING | ||
| 650 | _aHERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN INTERNET | ||
| 650 | _aBLOGS | ||
| 650 | _aREDES SOCIALES Y COMUNICACIÓN COMERCIAL | ||
| 650 | _aCOMUNICACION VIRAL | ||
| 650 | _aBUZZ MARKETING | ||
| 650 | _aCOMUNICACIÓN BOCA-OREJA | ||
| 650 | _aMARKETING SUBVIRAL | ||
| 650 | _aTÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EN DISPOSITIVOS MOVILES | ||
| 650 | _aINTERNET EN EL BOLSILLO | ||
| 650 | _aMARKETING DE PROXIMIDAD | ||
| 650 | _aREALIDAD AUMENTADA | ||
| 650 | _aNUEVAS TENDENCIAS EN COMUNICACIÓN INTERNA | ||
| 650 | _aMARKETING DE CONTENIDO | ||
| 650 | _aSTORY-TELLYNG | ||
| 650 | _aADVERGAMING COMO HERRAMIENTA PUBLICITARIA | ||
| 650 | _aCOMUNICACIÓN INTEGRADAD | ||
| 650 | _aSTREET MARKETING | ||
| 650 | _aAMBIENT MARKETING | ||
| 650 | _aGESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EXPERIENCIAL | ||
| 650 | _aNEUROMARKETING | ||
| 650 | _aBIG DATA Y COMUNICACIÓN | ||
| 650 | _aTRYVERTISING | ||
| 650 | _aTENDENCIAS EMERGENCIAS | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c13152 _d13152 |
||