| 000 | 01455nam a22004817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250516115859.0 | ||
| 008 | 210622b2019 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789587784688 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a658.401.3 P226g | ||
| 100 |
_aPardo Álvarez, José Manuel _960632 |
||
| 245 | _aGestión por procesos y riesgo operacional | ||
| 260 | _aColombia | ||
| 260 | _bAlfaomega | ||
| 260 | _c2019 | ||
| 300 | _a225 páginas | ||
| 650 | _aCONTROL Y MANEJO DE LA CALIDAD | ||
| 650 | _aPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | ||
| 650 | _aGESTIÓN POR PROCESOS | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | ||
| 650 | _aORIENTACIÓN A PROCESOS | ||
| 650 | _aPROCESOS Y PROYECTOS | ||
| 650 | _aIDENTIFICACIÓN DE PROCESOS | ||
| 650 | _aPLANIFICACIÓN DE PROCESOS | ||
| 650 | _aPLANTEAMIENTO PARA ABORDAD LA GESTIÓN | ||
| 650 | _aGESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL | ||
| 650 | _aHERRAMIENTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO PROFESIONAL | ||
| 650 | _aEVALUACIÓN DEL RIESGO PROFESIONAL | ||
| 650 | _aTÉNICA APR | ||
| 650 | _aTÉNICA AMFE | ||
| 650 | _aTÉNICA HAZOP | ||
| 650 | _aTÉNICA SWIFT | ||
| 650 | _aNORMA ISO 9001 | ||
| 650 | _aEJECUCIÓN DE PROCESOS | ||
| 650 | _aVERIFICACIÓN DE PROCESOS | ||
| 650 | _aDISEÑO DE INDICADORES | ||
| 650 | _aCONTROL DE CALIDAD | ||
| 650 | _aSATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES | ||
| 650 | _aMEJORA DE PROCESOS | ||
| 650 | _aAUDITORIAS | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c13054 _d13054 |
||