| 000 | 00814ntm a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251212104036.0 | ||
| 008 | 210602b2019 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9781089702313 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a658.15 R175m | ||
| 100 |
_aRamos Ramos, Rodrigo _960080 |
||
| 245 | _aMatemáticas financieras-teoría y práctica: 106 ejercicios resueltos con calculadora financiera y excel | ||
| 260 | _aArgentina | ||
| 260 | _bIndependiente | ||
| 260 | _c2019 | ||
| 300 | _a297 páginas | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 490 | _aGestión de Calidad | ||
| 650 | _aMATEMÁTICAS FINANCIERAS | ||
| 650 | _aTASAS DE INTERÉS | ||
| 650 | _aINTERÉS SIMPLE | ||
| 650 | _aINTERÉS COMPUESTO | ||
| 650 | _aANUALIDADES | ||
| 650 | _aTIPOS DE AMORTIZACIÓN | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c12974 _d12974 |
||