| 000 | 00959nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241004120042.0 | ||
| 008 | 210113b1993 us ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a0697150186 | ||
| 041 | _aING | ||
| 082 | _a611 B474a | ||
| 100 |
_aBenson, Harold J. _959449 |
||
| 100 | _aGunstream, Stanley E. | ||
| 100 | _aTalaro, Arthur | ||
| 100 | _aTalaro, Kathleen P. | ||
| 245 | _aAnatomy and physiology: laboratory textbook | ||
| 250 | _a2 edición | ||
| 260 | _aEstados Unidas | ||
| 260 | _bBrowm Publishers | ||
| 260 | _c1993 | ||
| 300 |
_a512 páginas _bIlustraciones a color |
||
| 650 | _aANATOMÍA | ||
| 650 | _aFISIOLOGÍA | ||
| 650 | _aSISTEMA NERVIOSO | ||
| 650 | _aSISTEMA ÓSEO | ||
| 650 | _aHISTOLOGÍA | ||
| 650 | _aSISTEMA CIRCULATORIO | ||
| 650 | _aSISTEMA DIGESTIVO | ||
| 650 | _aSISTEMA CIRCULATORIO | ||
| 650 | _aHEMOTOLOGÍA | ||
| 650 | _aSISTEMA ENDOCRINO | ||
| 650 | _aSISTEMA REPRODUCTOR | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c12863 _d12863 |
||