| 000 | 01088nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241024182331.0 | ||
| 008 | 201113b1996 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8486590124 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a611 M478gr | ||
| 100 |
_aMcMinn, R. _959319 |
||
| 100 |
_aHutching, R. _959320 |
||
| 245 | _aGran atlas de anatomía humana | ||
| 260 | _aEpaña | ||
| 260 | _bEdiciones Centrum Técnicas y Científicas S.A | ||
| 260 | _c1996 | ||
| 300 | _a348 páginas | ||
| 300 | _bLáminas a color | ||
| 505 | _aVolumen 1: Cabeza, cuello y cráneo. Columna Vertebral. Extremidad superior. Tórax | ||
| 505 | _aVolumen 2: Tórax. Abdomen y pelvis. Extremidad inferior. | ||
| 505 | _aApéndice: listas de referencia de vasos, ganglios linfáticos, nervios y músculos | ||
| 650 | _aANATOMÍA | ||
| 650 | _aCABEZA Y CUELLO | ||
| 650 | _aENCÉFLO | ||
| 650 | _aCOLUMNA VETEBRAL | ||
| 650 | _aMÉDULA ESPINAL | ||
| 650 | _aMIEMBRO SUPERIOR | ||
| 650 | _aTORAX | ||
| 650 | _aABDOMEN Y PELVIS | ||
| 650 | _aMIEMBRO INFERIOR | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c12829 _d12829 |
||