| 000 | 00892nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260212102236.0 | ||
| 008 | 200915b2018 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788498287042 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a364 B511e | ||
| 100 |
_aBerihuete Macías, Ángel _958741 |
||
| 100 |
_aGarcía Ramos, Juan Antonio _958742 |
||
| 100 |
_aRamos González, Carmen _958743 |
||
| 245 | _aEstadística descriptiva y probabilidad para criminólogos | ||
| 260 | _aEspaña | ||
| 260 | _bUCA | ||
| 260 | _c2018 | ||
| 300 | _a161 páginas | ||
| 490 | _aInvestigación Criminal | ||
| 650 | _aINVESTIGACIÓN CRIMINAL | ||
| 650 | _aCRIMINOLOGÍA | ||
| 650 | _aDATOS CRIMINOLÓGICOS | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE DATOS | ||
| 650 | _aESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | ||
| 650 | _aPROBABILIDAD Y CRIMINOLGÍA | ||
| 650 | _aMODELOS PROBABILÍSTICOS | ||
| 650 | _aR COMMANDER | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c12759 _d12759 |
||