| 000 | 01431nam a22004937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251022110711.0 | ||
| 008 | 191119b2018 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788431332662 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a808.51 G463p | ||
| 100 |
_aGil Santos, Luis _956955 |
||
| 100 |
_aBarrios Pitarque, Carlos _956956 |
||
| 100 |
_aFreixa Matalonga, Ramón _956957 |
||
| 245 | _aPresentaciones para seducir al público: ¿Cómo hacer sus presentaciones más eficientes? | ||
| 260 | _aEspaña | ||
| 260 | _bEdiciones Universidad de Navarra | ||
| 260 | _c2018 | ||
| 300 | _a221 páginas | ||
| 490 | _aTemática General | ||
| 650 | _aHABLAR EN PÚBLICO | ||
| 650 | _aORATORIA | ||
| 650 | _aCONSEJOS PARA HABLAR EN PÚBLICO | ||
| 650 | _aEMPLEO DE MICRÓFONO | ||
| 650 | _aEL LENGUAJE NO VERBAL | ||
| 650 | _aLOS GESTOS Y LA VESTIMENTA | ||
| 650 | _aPOSTURAS EN EL ATRIL | ||
| 650 | _aEL CONTACTO VISUAL | ||
| 650 | _aGESTIÓN DEL PÁNICO ESCÉNICO | ||
| 650 | _aTIPOS DE TICS | ||
| 650 | _aPRESENTACIONES PPT | ||
| 650 | _aCOMUNICACIÓN ORAL | ||
| 650 | _aPRESENTACIÓN ORAL | ||
| 650 | _aFORMAS DEL LENGUAJE | ||
| 650 | _aLENGUAJE NO VERBAL | ||
| 650 | _aPRESENTACIONES | ||
| 650 | _aTRANSPARENCIAS | ||
| 650 | _aDEFENSA DE UN TRABAJO | ||
| 650 | _aINFOGRAFÍAS | ||
| 650 | _aTIPOS DE REUNIONES | ||
| 650 | _aPOSTURAS | ||
| 650 | _aGESTOS | ||
| 650 | _aVESTIMENTA | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c12497 _d12497 |
||