| 000 | 00878nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251017105207.0 | ||
| 008 | 191113b2017 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788491131281 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a611 W425a5 | ||
| 245 | _aWeir y Abrahams: atlas de anatomía humana por técnicas de imagen | ||
| 250 | _a5 edición | ||
| 260 | _aEspaña | ||
| 260 | _bElsevier | ||
| 260 | _c2017 | ||
| 300 | _a263 páginas | ||
| 300 | _bIlustraciones a color | ||
| 650 | _aANATOMÍA HUMANA | ||
| 650 | _aENCÉFALO | ||
| 650 | _aNERVIOS CRANEALES | ||
| 650 | _aCRÁNEO | ||
| 650 | _aSENOS PARANASALES | ||
| 650 | _aCARA | ||
| 650 | _aCUELLO | ||
| 650 | _aCOLUMNA VERTEBRAL | ||
| 650 | _aMÉDULA ESPINAL | ||
| 650 | _aMAMA | ||
| 650 | _aAXILA | ||
| 650 | _aTÓRAX | ||
| 650 | _aABDOMEN | ||
| 650 | _aPELVIS | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c12468 _d12468 |
||