| 000 | 00813nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251017122830.0 | ||
| 008 | 191107b2019 SP ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788491134688 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a611 N474a7 | ||
| 100 |
_aNetter, Frank H _98246 |
||
| 245 | _aAtlas de anatomía humana | ||
| 250 | _a7 edición | ||
| 260 | _aEspaña | ||
| 260 | _bElsevier | ||
| 260 | _c2019 | ||
| 300 | _a535 páginas | ||
| 300 | _bIlustraciones a color | ||
| 650 | _aANATOMÍA HUMANA | ||
| 650 | _aSISTEMA NERVIOSO | ||
| 650 | _aCABEZA Y CUELLO | ||
| 650 | _aDORSO | ||
| 650 | _aMÉDULA ESPINAL | ||
| 650 | _aTÓRAX | ||
| 650 | _aABDOMEN | ||
| 650 | _aPELVIS | ||
| 650 | _aPERINÉ | ||
| 650 | _aMIEMBRO SUPERIOR | ||
| 650 | _aMIEMBRO INFERIOR | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c12438 _d12438 |
||