| 000 | 01306nam a22004937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250819115919.0 | ||
| 008 | 190617b2010 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786074428827 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a339 P247m9 | ||
| 100 |
_aParkin, Michael _916684 |
||
| 100 |
_aLoría, Eduardo _924826 |
||
| 245 | _aMacroeconomía: versión para latinoamérica | ||
| 250 | _a9 edición | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bPearson Educación | ||
| 260 | _c2010 | ||
| 300 | _a456 páginas | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 650 | _aMACROECONOMÍA | ||
| 650 | _aECONOMÍA | ||
| 650 | _aPENSAMIENTO ECONÓMICO | ||
| 650 | _aMODELOS ECONÓMICOS | ||
| 650 | _aOFERTA | ||
| 650 | _aDEMANDA | ||
| 650 | _aCRECIMIENTO ECONÓMICO | ||
| 650 | _aMEDICIÓN DEL PIB | ||
| 650 | _aEMPLEO | ||
| 650 | _aINFLACIÓN | ||
| 650 | _aFINANZAS | ||
| 650 | _aAHORRO | ||
| 650 | _aTIPO DE CAMBIO | ||
| 650 | _aNIVEL DE PRECIOS | ||
| 650 | _aBALANZA DE PAGOS | ||
| 650 | _aOFERTA AGREGADA | ||
| 650 | _aDEMANDA AGREGADA | ||
| 650 | _aMULTIPLICADORES DEL GASTO | ||
| 650 | _aDESEMPLEO | ||
| 650 | _aCICLOS ECONÓMICOS | ||
| 650 | _aPOLÍTICA FISCAL | ||
| 650 | _aPOLÍTICA MONETARIA | ||
| 650 | _aPOLÍTICA DE COMERCIO INTERNACIONAL | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c12092 _d12092 |
||