| 000 | 01968nam a22006257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250603130743.0 | ||
| 008 | 190611b2016 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786075228457 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a658.403.3 A545m13 | ||
| 100 |
_aAnderson, David R. _954270 |
||
| 100 |
_aSweeney, Dennis _954271 |
||
| 100 |
_aWilliams, Thomas A. _954272 |
||
| 100 |
_aCamm, Jeffrey D _954273 |
||
| 100 |
_aCochran, James J. _954274 |
||
| 100 |
_aFry, Michael J. _954275 |
||
| 100 |
_aOhlmann, Jeffrey W. _954276 |
||
| 245 | _aMétodos cuantitativos para los negocios | ||
| 250 | _a13 edición | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bCengage Learning | ||
| 260 | _c2016 | ||
| 300 | _a914 páginas | ||
| 650 | _aTÉCNICAS DE MATEMÁTICAS EN LA TOMA DE DECISIONES | ||
| 650 | _aSOLUCIÓN DE PROBLEMAS | ||
| 650 | _aANÁLISIS CUANTITATIVO Y TOMA DECISIONES | ||
| 650 | _aINTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD | ||
| 650 | _aDISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD | ||
| 650 | _aCÁLCULO DE PROBABILIDADES | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE DECISIONES | ||
| 650 | _aTOMA DE DECISIONES CON PROBABILIDADES | ||
| 650 | _aCASOS DE ESTUDIO | ||
| 650 | _aTEORÍA DE JUEGOS | ||
| 650 | _aIDENTIFICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA | ||
| 650 | _aELABORACIÓN DE PRONÓSTICOS | ||
| 650 | _aSERIES DE TIEMPO | ||
| 650 | _aPROGRAMACIÓN LINEAL | ||
| 650 | _aMARKETING | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES | ||
| 650 | _aMODELOS DE DISTRIBUCIÓN | ||
| 650 | _aPROGRAMACIÓN LINEAL | ||
| 650 | _aPROGRAMACIÓN LINEAL EN MARKETING | ||
| 650 | _aMODELOS DE DISTRIBUCIÓN DE RED | ||
| 650 | _aPROGRAMACIÓN LINEAL ENTERA | ||
| 650 | _aAPLICACIONES DE OPTIMIZACIÓN | ||
| 650 | _aSOLUCIÓB DE PROBLEMAS CON EXCEL | ||
| 650 | _aPROYECTOS | ||
| 650 | _aMODELOS DE INVENTARIO | ||
| 650 | _aMODELOS DE LÍNEA DE ESPERA | ||
| 650 | _aSIMULACIÓN | ||
| 650 | _aPROCESOS DE MARKOV | ||
| 650 | _aHOJA DE CÁLCULO | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c12037 _d12037 |
||