| 000 | 01310nam a22004577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231211111310.0 | ||
| 008 | 190606b2017 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786075198767 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a519.5 M537p | ||
| 100 |
_aMendenhall, William _916064 |
||
| 100 |
_aBeaver, Robert J. _954174 |
||
| 100 |
_aBeaver, Bárbara M. _954175 |
||
| 245 | _aProbabilidad y estadística para las ciencias sociales del comportamiento y la salud | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bCengage Learning | ||
| 260 | _c2017 | ||
| 300 | _a712 páginas | ||
| 650 | _aESTADÍSTICA | ||
| 650 | _aPROBABILIDAD | ||
| 650 | _aMEDICIÓN | ||
| 650 | _aINFERENCIA ESTADÍSTICA | ||
| 650 | _aINFERENCIA CIENTÍFICA | ||
| 650 | _aINFORME CIENTÍFICO | ||
| 650 | _aMUESTREO | ||
| 650 | _aAXIOMAS DE PROBABILIDAD | ||
| 650 | _aVARIABLES ALEATORIAS | ||
| 650 | _aDISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD | ||
| 650 | _aDISTRIBUCIONES MUESTRALES | ||
| 650 | _aESTIMACIÓN DE MUESTRAS | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE VARIANZA | ||
| 650 | _aREGRESIÓN LINEAL | ||
| 650 | _aCORRELACIÓN | ||
| 650 | _aREGRESIÓN MÚLTIPLE | ||
| 650 | _aDATOS CATEGÓRICOS | ||
| 650 | _aESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA | ||
| 650 | _aTEORÍA DE LA RESPUESTA AL ÍTEM | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c12021 _d12021 |
||