| 000 | 01004aam a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250909161717.0 | ||
| 008 | 150605b2002 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8439708734 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a808.51 G234h | ||
| 100 |
_aGarner, Allan _923407 |
||
| 245 | _aHable con soltura | ||
| 260 | _aEspaña | ||
| 260 | _bMitos | ||
| 260 | _c1988 | ||
| 300 | _a204 páginas | ||
| 490 | _aTemática General | ||
| 650 | _aHABLAR EN PÚBLICO | ||
| 650 | _aPREGUNTAS QUE ESTIMULAN LAS CONVERSIÓN | ||
| 650 | _aPREGUNTAS CERRADAS | ||
| 650 | _aPREGUNTAS ABIERTAS | ||
| 650 | _aCOMUNICACIÓN ORAL | ||
| 650 | _aCÓMO DECIR COSAS POSITIVAS DIRECTAS | ||
| 650 | _aESCUHAR ACTIVAMENTE | ||
| 650 | _aDARSE A CONOCER | ||
| 650 | _aCONVERSACIÓN FORMAL | ||
| 650 | _aCONVERSACIÓN INFORMAL | ||
| 650 | _aAFRONTAR LAS CRÍTICAS CONSTRUCTIVAMENTE | ||
| 650 | _aESCOGER EL TEMA | ||
| 650 | _aACTITUDES ADECUADAS | ||
| 650 | _aEXPRESIONES CORPORALES ADECUADAS | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c1198 _d1198 |
||