| 000 | 01526ntm a22005297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250612144242.0 | ||
| 008 | 190114b2016 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786076226834 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a658.404 AN594p | ||
| 100 | _aAngulo Aguirre, Luis | ||
| 245 | _aProyectos: formulación y evaluación | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bAlfaomega | ||
| 260 | _c2016 | ||
| 300 | _a438 páginas | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 650 | _aGESTIÓN DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aPROYECTOS DE INVERSIÓN | ||
| 650 | _aESTUDIO DEL MERCADO | ||
| 650 | _aPROYECTO DE LA DEMANDA | ||
| 650 | _aINGENIERÍA DEL PROYECTO | ||
| 650 | _aESTUDIOS DE VIABILIDAD | ||
| 650 | _aESTUDIO ADMINISTRATIVO | ||
| 650 | _aINVERSIONES Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO | ||
| 650 | _aCOSTOS Y BENEFICIOS | ||
| 650 | _aCONSTRUCCIÓN DEL FLUJO DE CAJA | ||
| 650 | _aEVALUACIÓN FINANCIERA | ||
| 650 | _aEVALUACIÓN AMBIENTAL | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE RIESGOS E INCERTIDUMBRE | ||
| 650 | _aESTUDIOS DE FACTIBILIDAD | ||
| 650 | _aCICLO DE VIDA | ||
| 650 | _aESTUDIOS DE MERCADOS | ||
| 650 | _aPRODUCTOS | ||
| 650 | _aDEMANDA | ||
| 650 | _aCANALES DE DISTRIBUCIÓN | ||
| 650 | _aINGENIERÍA DEL PROYECTO | ||
| 650 | _aINSUMOS | ||
| 650 | _aORGANIGRAMAS | ||
| 650 | _aINVERSIONES | ||
| 650 | _aACTIVOS FIJOS | ||
| 650 | _aACTIVOS INTANGIBLES | ||
| 650 | _aCOSTOS DE PRODUCCIÓN | ||
| 650 | _aFLUJOS DE CAJA | ||
| 650 | _aIMPACTO AMBIENTAL | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c11520 _d11520 |
||