| 000 | 01247ntm a22004337a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250624155957.0 | ||
| 008 | 190108b2016 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786076225578 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a658.404.028.5 AN594g5 | ||
| 100 | _aAngulo Aguirre, Luis | ||
| 245 | _aGestión de proyectos con Project, Excel y Visio | ||
| 250 | _a5 edición | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bAlfaomega | ||
| 260 | _c2017 | ||
| 300 | _a231 páginas | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 650 | _aGERENCIA DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aPROCESAMIENTO DE DATOS | ||
| 650 | _aAPLICACIONES CON COMPUTADORA | ||
| 650 | _aPROJECT | ||
| 650 | _aFUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aINICIAR EL PROYECTO | ||
| 650 | _aDETERMINAR LOS REQUISITOS DEL PROYECTO | ||
| 650 | _aPLANIFICAR Y ADQUIRIR LOS RECURSOS | ||
| 650 | _aGESTIÓN DE LA CALIDAD | ||
| 650 | _aPROYECTOS | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aEXCEL | ||
| 650 | _aVISIO | ||
| 650 | _aGESTIÓN DE PROCESOS | ||
| 650 | _aADQUISICIÓN DE RECURSOS | ||
| 650 | _aGESTIÓN DE CALIDAD | ||
| 650 | _aPRESUPUESTO | ||
| 650 | _aPROCESOS DE CONTROL | ||
| 650 | _aCONTROL DE RESULTADOS | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c11484 _d11484 |
||