| 000 | 00940nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241120160039.0 | ||
| 008 | 180924b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789506412449 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a658.3 UL45r | ||
| 100 |
_aUlrich, Dave _949830 |
||
| 245 | _aRecursos humanos champions: como pueden los recursos humanos cobrar valor y producir resultados | ||
| 260 | _aArgentina | ||
| 260 | _bGranica | ||
| 260 | _c2016 | ||
| 300 | _a439 páginas | ||
| 650 | _aRECURSOS HUMANOS | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||
| 650 | _aCOMPETITIVIDAD | ||
| 650 | _aESTRATEGIA | ||
| 650 | _aEFICIENCIA ADMINISTRATIVA | ||
| 650 | _aTRABAJO EN EQUIPO | ||
| 650 | _aCAMBIO | ||
| 650 | _aINNOVACIÓN | ||
| 650 | _aGLOBALIZACIÓN | ||
| 650 | _aTECNOLOGÍA | ||
| 650 | _aCAPITAL INTELECTUAL | ||
| 650 | _aPROCESO DE EVALUACIÓN | ||
| 650 | _aLIDERAZGO | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c11152 _d11152 |
||