| 000 | 01146nam a22003977a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250624153425.0 | ||
| 008 | 180924b2015 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789506417802 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a658.404 UR82d | ||
| 100 | _aUrso, Carlos | ||
| 245 | _aDirección de proyectos exitosos: cómo dejar de administrar el caos y encarar proyectos posibles y previsibles | ||
| 260 | _aArgentina | ||
| 260 | _bGranica | ||
| 260 | _c2015 | ||
| 300 | _a224 páginas | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 650 | _aGERENCIA DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aPROYECTO | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aPOR QUÉ LOS PROYECTOS FALLAN | ||
| 650 | _aMETODOLOGÍA | ||
| 650 | _aINICIACIÓN | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||
| 650 | _aPROJECT CHARTER | ||
| 650 | _aSTAKEHOLDERS | ||
| 650 | _aPLANIFICACIÓN | ||
| 650 | _aREQUERIMIENTOS DEL PROYECTO | ||
| 650 | _aIDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | ||
| 650 | _aEVALUACIÓN DE LOS RIESGOS | ||
| 650 | _aMANAGEMENT | ||
| 650 | _aCALIDAD | ||
| 650 | _aPRESUPUESTO | ||
| 650 | _aLIDERAZGO | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c11151 _d11151 |
||