| 000 | 01171ntm a22004697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250819112539.0 | ||
| 008 | 180323b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786071512680 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a339 D713m12 | ||
| 100 |
_aDornbusch, Rudiger _927122 |
||
| 100 |
_aFischer, Stanley _927121 |
||
| 100 |
_aStartz, Richard _946420 |
||
| 245 | _aMacroeconomía | ||
| 250 | _a12 edición | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bMcGraw Hill | ||
| 260 | _c2015 | ||
| 300 | _a453 páginas | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 650 | _aMACROECONOMÍA | ||
| 650 | _aCRECIMIENTO | ||
| 650 | _aOFERTA AGREGADA | ||
| 650 | _aDEMANDA AGREGADA | ||
| 650 | _aCURVA DE PHILLIPS | ||
| 650 | _aDESEMPLEO | ||
| 650 | _aINFLACIÓN | ||
| 650 | _aINGRESO | ||
| 650 | _aGASTO | ||
| 650 | _aDINERO | ||
| 650 | _aPOLÍTICA MONETARIA | ||
| 650 | _aVÍNCULOS INTERNACIONALES | ||
| 650 | _aCONSUMO | ||
| 650 | _aAHORRO | ||
| 650 | _aPOLÍTICAS PÚBLICAS | ||
| 650 | _aTASAS DE INTERÉS | ||
| 650 | _aDEUDA NACIONAL | ||
| 650 | _aRECESIÓN | ||
| 650 | _aDEPRESIÓN | ||
| 650 | _aHIPERINFLACIÓN | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c10514 _d10514 |
||