| 000 | 01423nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205171732.0 | ||
| 008 | 180308b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8420529826 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a658.562 M843g | ||
| 100 |
_aMoreno Luzón, Maria _946011 |
||
| 245 | _aGestión de la calidad y diseño de organizaciones: teoría y estudio de casos | ||
| 260 | _aEspaña | ||
| 260 | _bPearson Educacion | ||
| 260 | _c2001 | ||
| 300 | _a432 páginas | ||
| 490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
| 505 | _aParte I. La calidad, evolución conceptual y enfoques de gestión, Parte II. Implantación de un sistema de aseguramiento de la calidad, Parte III. Diseño de organizaciones y relaciones con la gestión de la calidad. Parte IV. Gestión de la calidad y organización. Implantación de sistemas de gestión de la calidad. | ||
| 650 | _aCONTROL DE CALIDAD | ||
| 650 | _aCALIDAD TOTAL | ||
| 650 | _aCALIDAD DEL PRODUCTO | ||
| 650 | _aENFOQUES DE GESTIÓN DE CALIDAD | ||
| 650 | _aIMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | ||
| 650 | _aDISEÑO DE LAS ORGANIZACIONES | ||
| 650 | _aDIMENSIONES Y VARIABLES DE DISEÑO | ||
| 650 | _aVARIABLES CENTRALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN | ||
| 650 | _aESTUDIO DE TRES CASOS PYMES | ||
| 650 | _aMODELO EFQM | ||
| 650 | _aISO 9000 | ||
| 650 | _aPYME | ||
| 650 | _aGESTIÓN DE LA CALIDAD | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c10409 _d10409 |
||